三种牙位记录法
为了缩减书写和口述牙齿的全名,医生常用代号来表示牙位,目前常用的有:部位记录法、数字标记法、通用记录法。
部位记录法(又称帕尔默牙位记录法)是用1~8分别依次代表中切牙至第三磨牙;用I~V分别依次代表乳中切牙至第二乳磨牙。用“+”符号将上下牙弓分为四区,“+”中的水平线表示牙合面,用以区分上、下;垂直线表示中线,用以区分左右。“┘”代表患者的右上区,称为A区;“└”代表患者的左上区,称为B区;“┐”代表患者的右下区,称为C区;“ ┌”代表患者的左下区,称为D区;因此牙弓可区分为AC┼BD四区。
恒牙 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左上 | 右上 | ||||||||||||||
8┘ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | └8 |
8┐ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ┌8 |
左下 | 右下 | ||||||||||||||
乳牙 | |||||||||||||||
左上 | 右上 | ||||||||||||||
E┘ | D | C | B | A | A | B | C | D | └E | ||||||
E┐ | D | C | B | A | A | B | C | D | ┌E | ||||||
左下 | 右下 |
数字标记法(又称FDI牙位记录法、ISO-3905牙位记录法)是采用1970年国际牙科联盟提出的2位数字标记法,在WHO设计的简化口腔健康调查表中即用此法。每颗牙用2位阿拉伯数字表示,第一数字表示牙齿所在的象限,将口腔的4个象限按顺时针方向依此为:右上、左上、左下、右下,恒牙为1、2、3、4,乳牙为5、6、7、8;第二位数字表示牙位,从中切牙至第三磨牙依此为1、2、3、4、5、6、7、8 ;如24表示左上颌第二双尖牙,恒牙;85表示右下颌第二乳磨牙。读时应注意,右上中切牙应读为“1”“1”,而不读为“11”。
恒牙 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右上 | 左上 | ||||||||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
右下 | 左下 | ||||||||||||||
乳牙 | |||||||||||||||
右上 | 左上 | ||||||||||||||
55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | ||||||
85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | ||||||
右下 | 左下 |
通用记录法也是用编号来记录牙位的方法。由右上颌至左上颌,至左下颌再至右下颌,按牙的顺序依此编号。由右上颌第三磨牙起至中切牙依此为*1、*2、*3、 *4、*5、*6、*7、*8,由左上颌中切牙至第三磨牙按牙的顺序依此为*9、*10、*11、*12、* 13、*14、*15、*16,由左下颌第三磨牙起至中切牙按牙的顺序依此为*17、*18、*19、*20 、*21、*22、*23、*24,由右下颌中切牙至第三磨牙按牙的顺序依此为*25、*26、*27、*28 、*29、*30、*31、*32。乳牙编号方法相同,只是在编号的后面加“d”,如右上第二乳磨牙为“*1d”,右下乳中切牙为“*16d”。
恒牙 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左上 | 右上 | ||||||||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
左下 | 右下 | ||||||||||||||
乳牙 | |||||||||||||||
左上 | 右上 | ||||||||||||||
J | I | H | G | F | E | D | C | B | A | ||||||
K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | ||||||
左下 | 右下 | ||||||||||||||
乳牙的另一种表示方式 | |||||||||||||||
左上 | 右上 | ||||||||||||||
10d | 9d | 8d | 7d | 6d | 5d | 4d | 3d | 2d | 1d | ||||||
11d | 12d | 13d | 14d | 15d | 16d | 17d | 18d | 19d | 20d | ||||||
左下 | 右下 |
点击下方名片,关注口腔医学网