根管长度
做中国最值得信赖口腔科普
助力您寻找靠谱的口腔医生
牙齿的平均长度:单位:mm
上颌部分:
牙 别:平均长度 最大长度 最小长度
中切牙 23.7 27.3 21.5
侧切牙 23.1 26.0 19.3
尖 牙 27.3 33.3 22.3
第一前磨牙 22.3 25.8 18.8
第二前磨牙 22.3 26.4 16.7
第一磨牙 22.3 25.0 19.6
第二磨牙 22.2 25.2 20.1
下颌部分:
牙 别:平均长度 最大长度 最小长度
中切牙 21.8 25.1 19.4
中切牙 23.3 25.0 21.0
尖 牙 26.0 27.4 24.6
第一前磨牙 22.9 24.2 21.2
第二前磨牙 22.3 25.0 19.3
第一磨牙 20.0 25.0 19.3
第二磨牙 21.7 25.8 19.0
恒牙长度:单位:mm
上颌部分:
牙 别:全 长 冠 长 根 长
中切牙 228 11.5 11.3
侧切牙 21.5 10.1 11.5
尖 牙 25.2 11.0 14.2
第一前磨牙 20.5 8.5 12.1
第二前磨牙 20.5 7.8 12.7
第一磨牙 19.7 7.3 12.4
第二磨牙 19.3 7.4 11.9
第三磨牙 17.9 7.3 10.6
下颌部分:
牙 别:全 长 冠 长 根 长
中切牙 19.9 9.0 10.7
侧切牙 21.0 9.5 11.5
尖 牙 24.6 11.1 13.5
第一前磨牙 20.9 8.7 12.3
第二前磨牙 20.5 7.9 12.6
第一磨牙 20.5 7.6 12.9
第二磨牙 19.1 7.6 12.3
第三磨牙 18.0 7.1 12.9
本文来源于网络;版权归原作者所有,如有违规、侵权请联系我们,本平台会及时做出处理。